行业新闻 —行业新闻
针刺毡成份 | PPS | |
克 重 (g/m2) | 500 | |
厚度 (mm) | 1.8 | |
透气度 (m3/m2/min) | ≥15 | |
断裂强度 | 经向 | ≥1250 |
纬向 | ≥1350 | |
断裂伸长率 | 经向 | ≤40 |
纬向 | ≤60 | |
破裂强度(Mpa/min) | 2.55 | |
连续工作温度 ( ℃ ) | ≤190 | |
短时工作温度 ( ℃ ) | 220 | |
耐酸性 | 优 | |
耐碱性 | 优 | |
耐磨性 | 一般 | |
水解稳定性 | 优 | |
后处理方式 | 烧毛、压光、热定型 | |
耐温 ℃ | 常温 | 190 |
瞬时 | 220 |
版权所有:江苏丰鑫源环保集团有限公司、滤袋、ptfe滤袋、美塔斯滤袋、氟美斯滤袋、pps滤袋、涤纶针刺毡 ICP备案号:苏ICP备17028713号技术支持:中亿网络